今日台湾金价

台湾黄金价格报价单位为台币每克



最新台湾黄金价格查询

报价时间 买入价格 卖出价格
4月1日 19:34 3,320 3,364
4月1日 18:46 3,323 3,366
4月1日 18:26 3,325 3,368
4月1日 17:58 3,321 3,364
4月1日 17:25 3,320 3,363
4月1日 16:57 3,318 3,361
4月1日 16:26 3,320 3,364
4月1日 16:16 3,324 3,367
4月1日 16:12 3,322 3,365
4月1日 15:54 3,313 3,356
4月1日 15:24 3,329 3,368
4月1日 15:04 3,326 3,365
4月1日 14:34 3,329 3,368
4月1日 14:19 3,327 3,366
4月1日 14:09 3,332 3,371
4月1日 13:59 3,337 3,376
4月1日 13:29 3,342 3,381
4月1日 12:39 3,341 3,380
4月1日 11:59 3,343 3,382
4月1日 10:59 3,342 3,381
4月1日 10:39 3,338 3,377
4月1日 10:19 3,333 3,372
4月1日 09:54 3,328 3,367
4月1日 09:19 3,326 3,365
4月1日 09:14 3,322 3,361
4月1日 08:39 3,312 3,351


台湾今日金价说明

提供今天最新台湾金价查询,报价种类为现货银行现货黄金金条,报价单位为新台币每克,更新时间为交易日早8:00到晚19:30。黄金首饰价格不同的黄金珠宝公司会根据工艺和品牌附加值不同报价,在此金价基础上添加设计加工费用以及消费税。本站对使用该此现在台湾黄金价格所导致的结果概不承担任何责任。

珠宝公司今日黄金销售价格

周大福 周生生 老庙黄金 菜百 老凤祥 六福珠宝 金条价格 黄金回收

今天实时黄金价格走势

中国金价 伦敦金价 纽约金价 香港金价 台湾金价