香港今日金价

香港黄金价格报价单位为港币



最新香港黄金价格查询

香港金价更新于: 2025/04/01 10:45:00
种类 单位 回收价 销售价
99金 1 两 29,108 29,158
9999金 10 克 7,852 7,872
伦敦黄金 1 盎司 24,429 24,479
伦敦银 10 盎司 2,649 2,667
苏黎世白金 1 盎司 7,614 7,764
99实金 1 两 29,051 29,191
9999实金 1 两 29,191 29,331
9999实金 50 克 39,324 39,464
9999实金 2 克 1,635 1,775
熊猫金币 30 克 24,442 24,562
熊猫金币 15 克 12,533 12,653
熊猫金币 8 克 6,857 6,977
熊猫金币 3 克 2,888 3,008
熊猫金币 1 克 1,045 1,125
枫叶金币 1 盎司 24,764 25,264
枫叶金币 1/2 盎司 12,663 12,913
枫叶银币 1 盎司 247 277
长城银条 10 两 3,118 3,238


今日香港金价说明

提供今天最新香港金价查询,报价种类为现货黄金条块和投资金条金币,黄金首饰饰品金不同的黄金珠宝公司会根据工艺和品牌附加值不同报价,在此金价基础上添加设计加工费用以及消费税。本站对使用该此现在香港黄金价格所导致的结果概不承担任何责任。

珠宝公司今日黄金销售价格

周大福 周生生 老庙黄金 菜百 老凤祥 六福珠宝 金条价格 黄金回收

今天实时黄金价格走势

中国金价 伦敦金价 纽约金价 香港金价 台湾金价